Priest Trainer Skillleri |
---|
Trainer alanında bulunan skiller ve özellikleri |
Skill Resmi | Skill Adı | Skill Açıklama | Mana Bedeli | Skill Point | Skill Level |
---|---|---|---|---|---|
BASIC STRIKE | Deal 75% damage to the enemy Düşmana% 75 hasar verir | 1 | 1 | ||
SPRINT | Increases self running speed by 50% for 10 seconds 10 saniye boyunca kendi kendine koşma hızını% 50 artırır | 2 | 2 | ||
FIRST AID | Heal 20 HP of a friendly target Dost bir hedefin 20 HP'sini iyileştir | 2 | 2 | ||
HOLY SHOCK I | Perform a magical attack Büyü bir saldırı gerçekleştirir | 3 | 3 | ||
WOUND HEALING | Heal 30 HP of a friendly target Dost bir hedefin 30 HP'sini iyileştir | 4 | 4 | ||
MACE STRIKE | Perform a physical attack that deals 100% damage % 100 hasar veren fiziksel bir saldırı gerçekleştirin | 5 | 5 | ||
LIGHT RECOVERY | Restore 60 HP per second for 15 seconds 15 saniye boyunca saniyede 60 HP yenileyin | 6 | 6 | ||
HOLY SHOCK II | Perform a great magical attack Harika bir büyülü saldırı gerçekleştirin | 8 | 8 | ||
STRENGTHEN | Increases strength stat points by 20 strength puanın 20 attırır. | 10 | 10 | ||
HOLY SHOCK III | Perform a greater magical attack Daha büyük bir büyülü saldırı gerçekleştirin | 15 | 15 | ||
AARVAD'S MYTH | Increases your attack with the power by 20% Saldırınızı güç % 20 artırır | 25 | 25 |
Priest Heal Skillleri |
---|
Heal alanında bulunan skiller ve özellikleri |
Skill Resmi | Skill Adı | Skill Açıklama | Mana Bedeli | Skill Point | Skill Level |
---|---|---|---|---|---|
LIGHT BANDAGE | Heal 100 HP of a friendly target Dost bir hedefin 100 HP'sini iyileştir | 5 | 5 | ||
VIGOR | Restore 100 HP in total for 30 seconds 30 saniye boyunca toplamda 100 HP yenileyin | 6 | 6 | ||
CLUB STRIKE I | Perform an attack that deals 100% damage % 100 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 8 | 8 | ||
LIGHT HEALING | Heal 250 HP of a friendly target Dost bir hedefin 250 HP'sini iyileştir | 10 | 10 | ||
RESCUE | Heal 250 HP of nearby party members Yakındaki parti üyelerinden 250 HP iyileştirir | 12 | 12 | ||
CLUB STRIKE II | Perform an attack that deals 125% damage % 125 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 14 | 14 | ||
ENERGY REGENERATION | Increases 50% mana regeneration of nearby party members Yakındaki parti üyelerinin mana yenilenmesini% 50 artırır | 16 | 16 | ||
HEALING FLOW | Heal 500 HP of a friendly target Dost bir hedefin 500 HP'sini iyileştir | 20 | 20 | ||
CLUB STRIKE III | Perform an attack that deals 150% damage % 150 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 20 | 20 | ||
ENLIGHTENMENT | Restore 500 HP in total for 30 seconds 30 saniye boyunca toplamda 500 HP yenileyin | 24 | 24 | ||
STRENGTH OF THE BEAST | Increases strength stat points by 30 strength puanın 30 attırır. | 25 | 25 | ||
RESTORATION | Heal 500 HP of a friendly target and restores 500 HP for 15 seconds Dost bir hedefin 500 HP'sini iyileştirir ve 15 saniye boyunca 500 HP yeniler | 28 | 28 | ||
DISPEL | Removes all the negative effects from a party member Bir parti üyesinden tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırır | 30 | 30 | ||
RESTORING | Restore 1000 HP in total for 30 seconds 30 saniye boyunca toplam 1000 HP'yi yenileyin | 32 | 32 | ||
HEALING SPRING | Heal 1000 HP of a friendly target Dost bir hedefin 1000 HP'sini iyileştir | 35 | 35 | ||
AWE | Increases 100% mana regeneration of nearby party members Yakındaki parti üyelerinin mana yenilenmesini% 100 artırır | 36 | 36 | ||
HEALING ESSENCE | Heal 1500 HP of a friendly target Dost bir hedefin 1500 HP'sini iyileştir | 40 | 40 | ||
IMPACT | Perform an attack that deals 200% damage % 200 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 40 | 40 | ||
REMEDY | Restore 1500 HP in total for 30 seconds 1500 HP'yi 30 saniye boyunca yenileyin | 42 | 42 | ||
UPLIFT | Heal 2000 HP of a friendly target Dost bir hedefin 2000 HP'sini iyileştir | 45 | 45 | ||
SUPERIOR HEALING | Restore 2000 HP in total for 30 seconds 2000 HP'yi 30 saniye boyunca yenileyin | 46 | 46 | ||
THERAPY | Heal 4000 HP of a friendly target Dost bir hedefin 4000 HP'sini iyileştir | 50 | 50 | ||
GREATER IMPACT | Perform an attack that deals 250% damage % 250 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 50 | 50 | ||
EXCLUSIVE HEALING | Restore 2500 HP in total for 30 seconds 2500 HP'yi 30 saniye boyunca yenileyin | 52 | 52 | ||
PRAYER | Heal 8000 HP of a friendly target Dost bir hedefin 8000 HP'sini iyileştir | 55 | 55 | ||
GREATER HEAL | Heal 1000 HP of nearby party members Yakındaki parti üyelerinden 1000 HP iyileştirir | 56 | 56 | ||
PREY | Increases 200% mana regeneration of nearby party members Yakındaki parti üyelerinin mana yenilenmesini% 200 artırır | 60 | 60 | ||
MASS HEAL | Recovers 7500 HP of the nearby party members Yakındaki parti üyelerinin 7500 HP'sini yeniler | 60 | 60 | ||
PURIFIER | Restore 2500 HP of nearby party members for 15 seconds 15 saniye boyunca yakındaki parti üyelerinin 2500 HP'sini geri kazanın | 68 | 68 | ||
MIRACLE | Removes all the curses from nearby party members Yakındaki parti üyelerinden tüm lanetleri kaldırır | 70 | 70 | ||
HEALİNG CİRCLE | Creastes a healing circle on a selected area. Only party members get healing in the circle Seçilen bir alanda bir iyileştirme dairei oluşturur. Sadece parti üyeleri daire içinde iyileşir. | 300 | 72 | 72 | |
DİSPELLİNG AURA | Summons an aura removing bad status on party players nearby for 10 seconds. Yakındaki parti üyelerinden kötü durumları kaldıran bir aura çağırır, etkisi 10 saniye sürer. | 300 | 75 | 75 | |
BLESSED RESTORATİON | Restores 500 HP of nearby party members every 2 seconds for 20 seconds. Yakındaki parti üyelerinin her 2 saniyede bir 20 saniye boyunca 500 HP'sini geri kazandırır. | 1,500 | 80 | 80 | |
BLESSED RECOVERY | Recovers 2500 HP of nearby party members and restores 250 HP of nearby party members every 2 seconds for 20 seconds. Yakındaki parti üyelerinin 2500 HP'sini geri kazandırır ve her 2 saniyede bir 20 saniye boyunca yakındaki parti üyelerinin 250 HP'sini geri yükler | 1,300 | 85 | 58 |
Priest Buffer Skillleri |
---|
Buffer alanında bulunan skiller ve özellikleri |
Skill Resmi | Skill Adı | Skill Açıklama | Mana Bedeli | Skill Point | Skill Level |
---|---|---|---|---|---|
PROTECTION | Increases a nearby friendly target's physical defense by 25 for 15 minutes Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 25 artırır. | 4 | 4 | ||
LIFE BREATH | Increases a party member's HP by 100 for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 100 artırır | 5 | 5 | ||
CLUB STRIKE I | Perform an attack that deals 100% damage % 100 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 8 | 8 | ||
ABSORB MAGIC I | Increases magical resistance by 25 Büyü direncini 25 artırır. | 10 | 10 | ||
PLEA | Increases a nearby friendly target's physical defense by 50 for 15 minutes Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 50 artırır. | 12 | 12 | ||
CLUB STRIKE II | Perform an attack that deals 125% damage % 125 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 14 | 14 | ||
BLESSING | Increases a party member's HP by 250 for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 250 artırır | 16 | 16 | ||
CLUB STRIKE III | Perform an attack that deals 150% damage % 150 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 20 | 20 | ||
STONE SKIN | Increases nearby party members' defenses by 100 at once for 15 minutes Yakındaki parti üyelerinin savunmalarını 15 dakika boyunca aynı anda 100 artırır | 20 | 20 | ||
LIGHT BARRAGE | Increases a nearby friendly target's physical defense by 120 for 15 minutes Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 120 artırır | 22 | 22 | ||
VITALITY | Increases nearby party members' HP by 250 at once for 15 minutes Yakındaki parti üyelerinin HP'sini aynı anda 15 dakikalığına 250 artırır | 24 | 24 | ||
FATEFUL | Increases a party member's HP by 25% for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden 15 dakika boyunca bir parti üyesinin HP'sini% 25 artırır | 25 | 25 | ||
STRENGTH OF THE BEAST | Increases strength stat points by 30 strength puanın 30 attırır. | 25 | 25 | ||
INSPIRE | Increases a party member's HP by 500 for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 500 artırır | 28 | 28 | ||
ANCIENT BLOOD | Increases nearby party members' HP by 500 at once for 15 minutes Yakındaki parti üyelerinin HP'sini aynı anda 15 dakika boyunca 500 artırır | 32 | 32 | ||
ABSORB MAGIC II | Increases magical resistance by 50 Büyü direncini 50 artırır. | 34 | 34 | ||
IMPACT | Perform an attack that deals 200% damage % 200 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 40 | 40 | ||
ROCK SKIN | Increases nearby party members' defenses by 150 at once for 15 minutes Yakındaki parti üyelerinin savunmalarını 15 dakika boyunca aynı anda 150 artırır | 40 | 40 | ||
ABSORB MAGIC III | Increases magical resistance by 75 Büyü direncini 75 artırır. | 42 | 42 | ||
FAITH | Increases a party member's HP by 1000 for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 1000 artırır | 44 | 44 | ||
IMMORTALITY | Increases a party member's HP by 50% for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden 15 dakika boyunca bir parti üyesinin HP'sini% 50 artırır | 45 | 45 | ||
BOLSTER | Increases nearby party members' HP by 1000 at once for 15 minutes Yakındaki parti üyelerinin HP'sini 15 dakika boyunca aynı anda 1000 artırır | 46 | 46 | ||
BARRAGE | Increases a nearby friendly target's physical defense by 200 for 15 minutes Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 200 artırır | 48 | 48 | ||
GREATER IMPACT | Perform an attack that deals 250% damage % 250 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 50 | 50 | ||
IRON SKIN | Increases nearby party members' defenses by 225 at once for 15 minutes Yakındaki parti üyelerinin savunmalarını 15 dakikalığına aynı anda 225 artırır | 50 | 50 | ||
SPELL WALL I | Increases magical resistance by 100 Büyü direncini 100 artırır. | 52 | 52 | ||
DETERMINED | Increases a nearby friendly target's physical defense by 275 for 15 minutes Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 250 artırır. | 54 | 54 | ||
AEGIS | Increases nearby party members' defenses by 275 at once for 15 minutes Yakındaki parti üyelerinin savunmasını 15 dakikalığına 250 arttırır | 55 | 55 | ||
ULTIMATE ENDURANCE | Increases a party member's HP by 1750 for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden 15 dakika boyunca bir parti üyesinin HP'sini 1500 artırır | 56 | 56 | ||
SPELL WALL II | Increases magical resistance by 125 Büyülü direnci 125 artırır. | 58 | 58 | ||
SHELTER | Increases a nearby friendly target's physical defense by 300 for 15 minutes Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 300 artırır. | 60 | 60 | ||
MIRACLE | Removes all the curses from nearby party members Yakındaki parti üyelerinden tüm lanetleri kaldırır | 66 | 66 | ||
CHOSEN | Increases a party member's HP by 2000 for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 2000 artırır | 68 | 68 | ||
HİGH PROTECTİON | İncreases a nearby friedly target's physical defense by 350 for 15 minutes. Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakika boyunca 350 puan artırır. | 480 | 70 | 70 | |
İNFİNİTY | İncreases a party member's HP by 3000 for 15 minutes from any distance Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakika boyunca 3000 puan artırır. | 480 | 72 | 72 | |
VİTAL TOUCH | Creates a magic circle on a selected area increasing party members max HP by 500 Seçilen bir alanda sihirli bir daire oluşturarak parti üyelerinin maksimum HP'sini 500 puan artırır | 650 | 75 | 75 | |
ZEALOT | Protects the selected party members from having debuffs for a short period of time. Seçilen parti üyelerini kısa bir süre boyunca debufflardan korur | 1,000 | 80 | 80 | |
DİVİNİNTY | İncreases a party member's HP by 3500 For 15 minutes from any distance. Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakika boyunca 3500 puan artırır | 600 | 85 | 58 |
Priest Debuffer Skillleri |
---|
Debuffer alanında bulunan skiller ve özellikleri |
Skill Resmi | Skill Adı | Skill Açıklama | Mana Bedeli | Skill Point | Skill Level |
---|---|---|---|---|---|
ESCAPE | Teleport to the gate you've chosen as resurrection point Town noktası olarak seçtiğiniz kapıya ışınlanın | 4 | 4 | ||
TORTURE | Decreases Physical Defense of the enemy by 30% Düşmanın Fiziksel Savunmasını % 30 azaltır | 2 | 2 | ||
CLUB STRIKE I | Perform an attack that deals 100% damage % 100 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 8 | 8 | ||
LOW ENERGY | Decreases Mana Point of the enemy by 500 Düşmanın Mana Puanını 500 azaltır | 12 | 12 | ||
CLUB STRIKE II | Perform an attack that deals 125% damage % 125 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 14 | 14 | ||
CONJURE | Decreases Magic Attack of the enemy by 20% Düşmanın Büyülü Saldırısını %20 azaltır | 16 | 16 | ||
WEAK SPOT | Decreases Magic Attack of the enemy by -70 Düşmanın Büyülü Saldırısını -70 azaltır. | 18 | 18 | ||
CLUB STRIKE III | Perform an attack that deals 150% damage % 150 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 20 | 20 | ||
STRENGTH OF THE BEAST | Increases strength stat points by 30 Strength puanın 30 attırır. | 25 | 25 | ||
ENERGY DRAIN | Decreases Mana Point of the enemy by 1000 Düşmanın Mana Puanını 1000 düşürür | 26 | 26 | ||
EMPATHY | Removes HP buffs from an enemy Bir düşmandan HP güçlendirmelerini kaldırır | 28 | 28 | ||
REVIVE | Revive a friendly target that has been defeated in combat with 50% experience loss % 50 tecrübe kaybıyla çarpışmada mağlup edilen dost bir hedefi diriltin | 32 | 32 | ||
SLEEP | Puts a monster to sleep for a short period of time Kısa bir süre için bir canavarı uyutur | 36 | 36 | ||
IMPACT | Perform an attack that deals 200% damage % 200 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 40 | 40 | ||
CURSE | Decreases Max HP of the enemy by 25%. Doesn't work n bosses. Düşmanın Maksimum SP'sini% 25 azaltır. | 48 | 48 | ||
GREATER IMPACT | Perform an attack that deals 250% damage % 250 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin | 50 | 50 | ||
RESURRECT | Revive a friendly target that has been defeated in combat with 25% experience loss % 25 tecrübe kaybıyla çarpışmada mağlup edilen dost bir hedefi diriltin | 52 | 52 | ||
LULLABY | Puts all the monsters to sleep in selected area for a short period of time Tüm canavarları kısa bir süre için seçilen bölgede uyutur | 54 | 54 | ||
WEAKEN | Decreases Physical Defense of all enemies by 25% in a selected area Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Fiziksel Savunmasını% 25 azaltır | 56 | 56 | ||
PROPHECY | Decreases Magic Attack of all enemies by 15% in a selected area Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Büyülü Saldırısını% 15 azaltır | 58 | 58 | ||
ENERGY BURN | Decreases Mana Point of the enemy by 4000 Düşmanın Mana Puanını 4000 düşürür | 60 | 60 | ||
MISFORTUNE | Decreases Magic Attack of all enemies by -50 in a selected area Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Büyülü Saldırısını -50 azaltır | 62 | 62 | ||
SABOTAGE | Decreases the Physical Attack of the enemy by 30% Düşmanın Fiziksel Saldırısını% 30 azaltır | 64 | 64 | ||
RETRIBUTION | Decreases Physical Attack of all enemies by 25% in a selected area Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Fiziksel Saldırısını% 25 azaltır | 68 | 68 | ||
MANA INFUSION | Decreases Mana Point of all enemies by 3000 in a selected area Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Mana Puanını 3000 azaltır | 70 | 70 | ||
GREAT CAUSE | Decreases Max HP of the enemy by 35%. Doesn't work on bosses. Düşmanın maksimum HP'sini %35 oranında azaltır. Patronlar üzerinde etkili değildir. | 125 | 75 | 75 | |
TP BLOCK | Blocks players in the selected area from teleporting for a short time Seçilen alandaki oyuncuların kısa bir süre boyunca teleport yapmasını engeller. | 500 | 80 | 80 | |
MİSSİNG RECOVERY | Reduces the healing and energy gain of enemies in the slected area by 10% for a short period time. Seçilen bölgedeki düşmanların iyileşme ve enerji kazancını %10 oranında kısa bir süre boyunca azaltır. | 500 | 85 | 85 |
Mage Mastery Skillleri |
---|
Mastery alanında bulunan skiller ve özellikleri |
Skill Resmi | Skill Adı | Skill Açıklama | Skill Mana | Skill Point | Skill Level |
---|---|---|---|---|---|
UNDYING | (Passive) Increases your Physical Defense by 20% when your HP is 30% or below (Pasif) HP'niz% 30 veya altında olduğunda Fiziksel Savunmanızı % 20 artırır. | 0 | 0 | ||
MASSIVE IMPACT | Perform an attack that deals %300 damage. % 300 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin. | 1 | 1 | ||
Sacred Armor | (Passive) Decreases the damage taken by 10% (Pasif) Alınan hasarı% 10 azaltır | 0 | 5 | 5 | |
SUPERIOR IMPACT | Perform an attack that deals %350 damage. % 350 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin. | 280 | 7 | 7 | |
INVINCIBLE | (Passive) After a kill, you're immortal for 5 seconds (immune to all damage). Doesn't work on monsters (Pasif) Bir öldürmeden sonra 5 saniye boyunca ölümsüzsünüz (tüm hasara karşı bağışık). Canavarlar üzerinde çalışmıyor | 0 | 10 | 10 | |
PRESERVATİVE | (Passive) Decreases the damage takenb by 15% (Pasif) Alınan hasarı %15 azaltır. | 0 | 10 | 10 | |
INVİSİBLE CURTAİN | Summons an aura making all party players nearby invisible for 10 seconds. Anyone who uses skill or moves become visible. Yakındaki tüm parti üyelerini 10 saniye boyunca görünmez yapan bir aura çağırır. Yetenek kullanan veya hareket eden herkes görünür hale gelir. | 300 | 12 | 12 | |
KEEN STRİKE | Perform an attack that deals %400 damage. İf you achieve to hit 6 times in 2s intervals within 15s inflicts an additional 300% damage. Doesnt' trigger on monsters. %400 hasar veren bir saldırı gerçekleştirir. Eğer 15 saniye içinde 2 saniyelik aralıklarla 6 kez vurmayı başarırsanız, ekstra %300 hasar verir. Canavarlarda tetiklenmez | 300 | 20 | 20 | |
REFLECTİVE SHİELD | Selected party members gains a shield that reflects debuff to the atackker Seçilen parti üyeleri, saldıran kişiye debuff'ı yansıtan bir kalkan kazanır | 1000 | 25 | 25 |